Αποτελέσματα {δεύτερης αγωνιστηκής}:
Βαθμολογία:
Επόμενη Αγωνιστική:
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (κεκλεισμένων των θηρών )
ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ - ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ - ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ 63 - 76
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ - ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 71 - 54
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ 80 - 52
Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 74 - 76
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 50 - 71
Βαθμολογία:
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 139 | 106 | 33 | 0 | 1 |
ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 140 | 109 | 31 | 0 | 1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 133 | 105 | 28 | 0 | 1 |
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 104 | 118 | -14 | 2 | 1,148 |
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 132 | 119 | 13 | 0 | 1 |
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 130 | 133 | -3 | 0 | 1 |
Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 129 | 138 | -9 | 0 | 1 |
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 107 | 149 | -42 | 0 | 1 |
ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 111 | 154 | -43 | 0 | 1 |
ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 123 | 117 | 6 | 1 | 0,870 |
Επόμενη Αγωνιστική:
ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (κεκλεισμένων των θηρών )
ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ ΠΑΣ - ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΓΣ ΕΛΙΜΕΙΑΣ - ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠ - Α.Π.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
ΦΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑ